
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 4.005 | 27,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 256 | 1,8 |
| Centro Democratico | 34 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.295 | 29,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.309 | 22,8 |
| Lega Nord | 991 | 6,8 |
| Fratelli d'Italia | 273 | 1,9 |
| Partito Pensionati | 125 | 0,9 |
| La Destra | 68 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 22 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.788 | 33,0 |
| Con Monti per l'Italia | 1.538 | 10,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.538 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.166 | 21,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.166 | 21,8 |
| Rivoluzione Civile | 168 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 168 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 201 | 1,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 201 | 1,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 70 | 0,5 |
| Indipendenza Veneta | 60 | 0,4 |
| Forza Nuova | 60 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 59 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 41 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 35 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 14 | 0,1 |
| Casapound Italia | 13 | 0,1 |
| Veneto Stato | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 363 | 2,5 |
1.883 sezioni su 1.883