
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 496 | 21,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 14 | 0,6 |
| Centro Democratico | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 516 | 21,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 554 | 23,6 |
| Lega Nord | 272 | 11,6 |
| Fratelli d'Italia | 39 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 19 | 0,8 |
| La Destra | 10 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 894 | 38,0 |
| Con Monti per l'Italia | 218 | 9,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 218 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 607 | 25,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 607 | 25,8 |
| Rivoluzione Civile | 16 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 16 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 32 | 1,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 32 | 1,4 |
| Indipendenza Veneta | 17 | 0,7 |
| Forza Nuova | 14 | 0,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 11 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 6 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,2 |
| Veneto Stato | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 68 | 2,8 |
1.883 sezioni su 1.883