
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.614 | 25,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 103 | 1,6 |
| Centro Democratico | 12 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.729 | 26,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 898 | 14,0 |
| Lega Nord | 660 | 10,3 |
| Fratelli d'Italia | 58 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 33 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 26 | 0,4 |
| La Destra | 17 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.692 | 26,3 |
| Con Monti per l'Italia | 773 | 12,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 773 | 12,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.821 | 28,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.821 | 28,4 |
| Rivoluzione Civile | 45 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 45 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 154 | 2,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 154 | 2,4 |
| Indipendenza Veneta | 85 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 29 | 0,4 |
| Forza Nuova | 25 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 18 | 0,3 |
| Veneto Stato | 15 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 14 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 202 | 3,1 |
1.883 sezioni su 1.883