
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 225 | 13,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 12 | 0,7 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 239 | 13,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 426 | 24,9 |
| Lega Nord | 359 | 20,9 |
| Fratelli d'Italia | 12 | 0,7 |
| La Destra | 11 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 823 | 48,0 |
| Con Monti per l'Italia | 178 | 10,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 178 | 10,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 363 | 21,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 363 | 21,2 |
| Rivoluzione Civile | 14 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 14 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 22 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 22 | 1,3 |
| Indipendenza Veneta | 40 | 2,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 13 | 0,8 |
| Veneto Stato | 5 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 5 | 0,3 |
| Forza Nuova | 4 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,1 |
| Donne per l'Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 75 | 4,3 |
1.883 sezioni su 1.883