
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 627 | 21,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 39 | 1,3 |
| Centro Democratico | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 673 | 22,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 462 | 15,7 |
| Lega Nord | 352 | 11,9 |
| Fratelli d'Italia | 31 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 25 | 0,8 |
| La Destra | 7 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 884 | 30,0 |
| Con Monti per l'Italia | 337 | 11,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 337 | 11,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 817 | 27,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 817 | 27,7 |
| Rivoluzione Civile | 17 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 17 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 76 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 76 | 2,6 |
| Indipendenza Veneta | 51 | 1,7 |
| Veneto Stato | 38 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 18 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 6 | 0,2 |
| Forza Nuova | 5 | 0,2 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 142 | 4,8 |
1.883 sezioni su 1.883