
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.034 | 17,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 36 | 0,6 |
| Centro Democratico | 10 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.080 | 18,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.112 | 18,8 |
| Lega Nord | 959 | 16,2 |
| Fratelli d'Italia | 65 | 1,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 51 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 39 | 0,7 |
| La Destra | 16 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.242 | 37,9 |
| Con Monti per l'Italia | 589 | 10,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 589 | 10,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.541 | 26,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.541 | 26,1 |
| Rivoluzione Civile | 34 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 34 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 132 | 2,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 132 | 2,2 |
| Indipendenza Veneta | 115 | 1,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 47 | 0,8 |
| Veneto Stato | 36 | 0,6 |
| Progetto Nazionale | 30 | 0,5 |
| Forza Nuova | 20 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 17 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 12 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 2 | 0,0 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 289 | 4,8 |
1.883 sezioni su 1.883