
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 59 | 13,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2 | 0,4 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 61 | 13,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 128 | 28,9 |
| Lega Nord | 98 | 22,1 |
| Fratelli d'Italia | 3 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,4 |
| La Destra | 1 | 0,2 |
| Partito Pensionati | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 233 | 52,6 |
| Con Monti per l'Italia | 34 | 7,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 34 | 7,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 95 | 21,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 95 | 21,4 |
| Rivoluzione Civile | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 1 | 0,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 5 | 1,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 3 | 0,7 |
| Forza Nuova | 3 | 0,7 |
| Veneto Stato | 1 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 1 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 17 | 3,8 |
1.883 sezioni su 1.883