
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.534 | 21,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 68 | 1,0 |
| Centro Democratico | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.610 | 22,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.356 | 19,1 |
| Lega Nord | 884 | 12,5 |
| Fratelli d'Italia | 61 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 54 | 0,8 |
| La Destra | 18 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 16 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.389 | 33,7 |
| Con Monti per l'Italia | 745 | 10,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 745 | 10,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.894 | 26,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.894 | 26,8 |
| Rivoluzione Civile | 47 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 47 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 118 | 1,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 118 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 119 | 1,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 36 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 27 | 0,4 |
| Forza Nuova | 24 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,2 |
| Veneto Stato | 16 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 16 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 14 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 276 | 3,8 |
1.883 sezioni su 1.883