
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 153 | 13,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10 | 0,9 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 164 | 14,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 260 | 23,6 |
| Lega Nord | 236 | 21,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 6 | 0,5 |
| Fratelli d'Italia | 4 | 0,4 |
| La Destra | 4 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 517 | 46,9 |
| Con Monti per l'Italia | 100 | 9,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 100 | 9,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 254 | 23,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 254 | 23,0 |
| Rivoluzione Civile | 8 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 8 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 1,0 |
| Indipendenza Veneta | 13 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 10 | 0,9 |
| Forza Nuova | 6 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,4 |
| Veneto Stato | 5 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 5 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,2 |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 49 | 4,4 |
1.883 sezioni su 1.883