
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.481 | 25,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 69 | 1,2 |
| Centro Democratico | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.563 | 26,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 983 | 16,9 |
| Lega Nord | 575 | 9,9 |
| Fratelli d'Italia | 63 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 36 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 17 | 0,3 |
| La Destra | 14 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.688 | 29,0 |
| Con Monti per l'Italia | 713 | 12,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 713 | 12,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.499 | 25,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.499 | 25,8 |
| Rivoluzione Civile | 51 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 51 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 154 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 154 | 2,6 |
| Indipendenza Veneta | 45 | 0,8 |
| Forza Nuova | 26 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 18 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 13 | 0,2 |
| Veneto Stato | 13 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 146 | 2,5 |
1.883 sezioni su 1.883