
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.143 | 18,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 85 | 1,4 |
| Centro Democratico | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.236 | 20,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.062 | 17,4 |
| Lega Nord | 702 | 11,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 104 | 1,7 |
| Fratelli d'Italia | 43 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 32 | 0,5 |
| La Destra | 24 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.967 | 32,2 |
| Con Monti per l'Italia | 603 | 9,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 603 | 9,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.841 | 30,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.841 | 30,2 |
| Rivoluzione Civile | 62 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 62 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 117 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 117 | 1,9 |
| Indipendenza Veneta | 124 | 2,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 29 | 0,5 |
| Forza Nuova | 27 | 0,4 |
| Veneto Stato | 24 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 22 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 17 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 7 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 7 | 0,1 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Totale altri | 276 | 4,5 |
1.883 sezioni su 1.883