
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.090 | 19,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 50 | 0,9 |
| Centro Democratico | 12 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.152 | 20,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.144 | 20,0 |
| Lega Nord | 925 | 16,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 34 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 33 | 0,6 |
| Fratelli d'Italia | 27 | 0,5 |
| La Destra | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.167 | 37,9 |
| Con Monti per l'Italia | 576 | 10,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 576 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.395 | 24,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.395 | 24,4 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 0,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 0,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 111 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 111 | 1,9 |
| Indipendenza Veneta | 133 | 2,3 |
| Forza Nuova | 39 | 0,7 |
| Veneto Stato | 34 | 0,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 32 | 0,6 |
| Donne per l'Italia | 20 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 284 | 4,9 |
1.883 sezioni su 1.883