
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 917 | 16,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 44 | 0,8 |
| Centro Democratico | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 974 | 17,4 |
| Lega Nord | 1.179 | 21,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.125 | 20,1 |
| Fratelli d'Italia | 76 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 47 | 0,8 |
| La Destra | 32 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 23 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.482 | 44,3 |
| Con Monti per l'Italia | 692 | 12,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 692 | 12,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.013 | 18,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.013 | 18,1 |
| Rivoluzione Civile | 41 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 41 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 142 | 2,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 142 | 2,5 |
| Indipendenza Veneta | 103 | 1,8 |
| Liga Veneta Repubblica | 51 | 0,9 |
| Veneto Stato | 27 | 0,5 |
| Forza Nuova | 23 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 15 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 9 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Totale altri | 254 | 4,5 |
1.883 sezioni su 1.883