
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.511 | 16,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 68 | 0,8 |
| Centro Democratico | 14 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.593 | 17,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.723 | 19,3 |
| Lega Nord | 1.287 | 14,4 |
| Fratelli d'Italia | 41 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 39 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 23 | 0,2 |
| La Destra | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.123 | 34,9 |
| Con Monti per l'Italia | 884 | 9,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 884 | 9,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.093 | 23,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.093 | 23,4 |
| Rivoluzione Civile | 32 | 0,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 32 | 0,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 144 | 1,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 144 | 1,6 |
| Indipendenza Veneta | 827 | 9,2 |
| Veneto Stato | 78 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 66 | 0,7 |
| Donne per l'Italia | 24 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 19 | 0,2 |
| Forza Nuova | 18 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 9 | 0,1 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 1.068 | 11,9 |
1.883 sezioni su 1.883