
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.064 | 17,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 69 | 1,1 |
| Centro Democratico | 17 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.150 | 18,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.210 | 19,4 |
| Lega Nord | 729 | 11,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 77 | 1,2 |
| Fratelli d'Italia | 51 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 34 | 0,5 |
| La Destra | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.108 | 33,7 |
| Con Monti per l'Italia | 642 | 10,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 642 | 10,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.837 | 29,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.837 | 29,4 |
| Rivoluzione Civile | 29 | 0,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 29 | 0,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 126 | 2,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 126 | 2,0 |
| Indipendenza Veneta | 226 | 3,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 38 | 0,6 |
| Veneto Stato | 32 | 0,5 |
| Forza Nuova | 21 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 12 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,2 |
| Donne per l'Italia | 10 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 361 | 5,7 |
1.883 sezioni su 1.883