
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 103.382 | 21,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.057 | 1,3 |
| Centro Democratico | 802 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 110.241 | 22,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 87.547 | 18,2 |
| Lega Nord | 65.002 | 13,5 |
| Fratelli d'Italia | 4.426 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 2.820 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2.155 | 0,4 |
| La Destra | 1.257 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 163.207 | 33,9 |
| Con Monti per l'Italia | 53.891 | 11,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 53.891 | 11,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 118.089 | 24,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 118.089 | 24,6 |
| Rivoluzione Civile | 3.738 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3.738 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 10.897 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 10.897 | 2,3 |
| Indipendenza Veneta | 9.178 | 1,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 2.939 | 0,6 |
| Veneto Stato | 2.037 | 0,4 |
| Forza Nuova | 1.764 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 1.262 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.203 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 1.063 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 500 | 0,1 |
| Casapound Italia | 414 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 130 | 0,0 |
| Totale altri | 20.490 | 4,2 |
1.883 sezioni su 1.883